Цены на ТО
Стоимость нормо-часа на слесарные работы | Стоимость диагностики электронных систем
Обслуживая автомобиль в ПихтинАвто
Вы сохраняете заводскую гарантию!
Дилер не имеет право снять автомобиль с гарантии! Условия договора обязывающие клиента проводить техническое обслуживание автомобиля исключительно у дилера, являются незаконными и не подлежат применению. Если Вы выполняете плановые ТО в срок и в полной мере в сертифицированном центре с соблюдением всех технических регламентов, то все гарантийные обязательства сохраняются на официальном представителе завода-изготовителя. Узнать больше >>
Это нужно знать
Регламентные работы по пробегу
| Наименование параметра | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Последствия несвоевременного ремонта |
| км | км | км | км | км | км | км | км | км | км | ||
| Антибактериальная обработка системы А/С | Не реже двух раз в год (весной и осенью) | Бактерии развивающиеся в системе кондиционирования способны вызвать аллергию, простуду и другие более серьезные заболевания. | |||||||||
| Геометрия | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Неправильные углы установки колес приводят не только к повышенному износу резины, но у ухудшают управляемость автомобиля. | |||||
| Диагностика ходовой части | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Неисправная ходовая часть автомобиля приводит к повышенному износу резины, ухудшает управляемость автомобиля, а так же может привести к другим более дорогостоящим неисправностям. | |||||
| Диагностика электроного блока управления | Каждые 30 000 км или при возникновении неисправности | Неисправности ЭСУД приводят к ухудшению динамики автомобиля, повышенному загрязнению окружающей среды, а так же к повышенному расходу топлива. | |||||||||
| Жидкость гидроусилителя руля | ✔ | ✔ | Несвоевременная замена жидкости приводит к ускоренному износу всех узлов системы ГУР. | ||||||||
| Кондиционер | Проверка каждый год, при необходимости устранение течей и заправка | Недостаточное количество хладагента приводит к снижению эффективности работы кондиционера, а так же к его повышенному износу. | |||||||||
| Масло КПП, раздатка, мосты | ✔ | ✔ | ✔ | Несвоевременная замена масла приводит к ускоренному износу и выходу из строя узлов трансмиссии. | |||||||
| Масло моторное, фильтр | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Несвоевременная замена масла и фильтра сокращает ресурс двигателя. |
| Фильтр воздушный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Несвоевременная замена фильтра сокращает ресурс двигателя. |
| Фильтр салона | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Несвоевременная замена фильтра приводит к проникновению аллергенов и пыли в салон автомобиля. |
| Охлаждающая жидкость | Каждые 50 000 км или один раз в 3 года | Несвоевременная замена охлаждающей жидкости приводит к коррозии окислению. | |||||||||
| Очистка радиаторов | Каждый год перед началом летнего сезона | Загрязненные радиаторы приводят к серьезным проблемам с двигателем и системой кондиционирования воздуха. | |||||||||
| Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Неисправный аккумулятор может стать причиной неисправностей электронных узлов автомобиля. | |||||
| Проверка наружного освещения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Неисправное наружное освещение может стать причиной аварии. |
| Проверка омывателя и стеклоочистителя | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Грязное смотровое стекло может стать причиной аварии. | |||||
| Промывка инжектора | ✔ | ✔ | ✔ | Загрязненная топливная система ухудшает динамические характеристики автомобиля и увеличивает потребление топлива. | |||||||
| Регулировка света фар | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Плохая видимость в темное время суток может привести к аварии. | |||||
| Ремонт газораспределительного механизма | Каждые 50 000 – 80 000 км, в соответствии с регламентом производителя | Несвоевременная замена ремня ГРМ приводит к серьезным разрушениям двигателя. | |||||||||
| Ремни агрегатов | Проверять каждые 10 000 км, при необходимости заменить | Разрыв ремня приводит к повреждениям навесных агрегатов. | |||||||||
| Свечи зажигания | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Неисправные свечи зажигания ухудшают динамику автомобиля, увеличивают потребление топлива и повышают загрязнение окружающей среды. | |||||
| Тормозная жидкость | Проверка раз в год или замена каждые 50 000 км или раз в 2 года | Гигроскопичность тормозной жидкости приводит к образованию воды и ухудшению работы тормозной системы. | |||||||||
| Фильтр топливный | ✔ | ✔ | ✔ | Загрязненный топливный фильтр ухудшает мощностные характеристики автомобиля, увеличивает потребление топлива, загрязнение окружающей среды, а так же приводит к быстрому выходу из строя узла топливного насоса. | |||||||









