СЕТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АВТОКОМПЛЕКСОВ!

3 автокомплекса, 128 постов
полный комплекс услуг
29 лет опыта работы
10000 кв.м.

Статистика продаж иномарок в России

Растущая цена на нефть выступает в качестве дрожжей, на которых растет российский авторынок. Стабилизации все еще не наблюдается – продажи иномарок за первый квартал 2008 года снова выросли на 54% по отношению к продажам того же периода 2007 года. Двигаясь теми же темпами, годовые продажи иномарок в этом году могут составить 2,5 миллиона автомобилей.

Марка Январь-ноябрь 2007 года Январь-ноябрь 2006 года Рост
Chevrolet 169 234 99 712 70%
Ford 154 738 94 430 64%
Toyota 132 597 86 147 54%
Hyundai 130 166 90 424 44%
Nissan 103 805 66 173 57%
Mitsubishi 90 424 61 196 48%
Renault 90 310 62 914 44%
Daewoo 83 504 61 044 37%
KIA 71 093 55 639 28%
Opel 57 799 17 037 239%
Mazda 43 203 29 129 48%
Chery 33 952 8560 297%
Honda 33 415 14 045 138%
Volkswagen 28 621 17 165 67%
Suzuki 25 286 14 553 74%
Skoda 24 824 13 042 90%
Peugeot 22 689 13 879 63%
Volvo 17 816 9097 96%
Audi 13 986 9227 52%
Mercedes 13 985 8623 62%
Subaru 13 823 6625 109%
FIAT 13 409 602 2127%
BMW 12 839 8246 56%
Lexus 12 286 9211 33%
Land Rover 11 155 5540 101%
Citroen 10 354 10 959 -6%
SsangYong 9748 3278 197%
Volkswagen Commercial 5433 3012 80%
Great Wall 5428 4352 25%
Infiniti 4928 469 951%
IKCO 4771 3840 24%
FAW Commercial 2598 1150 126%
Dodge 2389 811 195%
Mercedes Vans 2310 1850 25%
BYD 2200 1532 44%
Hafei 2135 1106 93%
Porsche 2091 1200 74%
Jeep 1778 1387 28%
Cadillac 1385 377 267%
Chrysler 1113 1312 -15%
Jaguar 977 761 28%
Alfa Romeo 747 7 н.д.
Hummer 682 301 127%
SAAB 654 325 101%
MINI 611 449 36%
SEAT 167 0 н.д.
Итого 146 7453 900 738 63%
ОЦЕНИТЕ ПОЛЕЗНОСТЬ ДАННОЙ СТРАНИЦЫ
   
Общий телефон:
+7 (863) 200-77-88
Написать сообщение:

Адреса:

г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 13А/1

г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 156А