Рейтинг продаж иномарок в России по моделям
25 наиболее продаваемых моделей
| Модель | Январь-ноябрь 2007 | Январь-ноябрь 2006 | Рост |
|---|---|---|---|
| Ford Focus | 87 614 | 62 216 | 41% |
| Renault Logan | 61 003 | 42 484 | 44% |
| Chevrolet Lanos | 52 563 | 33 148 | 59% |
| Hyundai Accent | 47 214 | 34 525 | 37% |
| Daewoo Nexia | 44 269 | 39 678 | 12% |
| Chevrolet Niva | 42 449 | 37 456 | 13% |
| Daewoo Matiz | 39 235 | 21 366 | 84% |
| Chevrolet Lacetti | 36 557 | 14 633 | 150% |
| Toyota Corolla | 35 650 | 28 342 | 26% |
| Ford Fusion | 35 163 | 10 759 | 227% |
| Mitsubishi Lancer IX | 31 060 | 41 911 | -26% |
| Kia Spectra | 29 291 | 23 209 | 26% |
| Nissan Almera | 26 456 | 28 706 | -8% |
| Mazda3 | 25 343 | 16 173 | 57% |
| Opel Astra | 25 164 | 8174 | 208% |
| Toyota Camry | 24 447 | 16 081 | 52% |
| Hyundai Getz | 23 545 | 12 355 | 91% |
| Chevrolet Aveo | 21 844 | 8023 | 172% |
| Toyota RAV4 | 21 175 | 10 924 | 94% |
| Toyota Avensis | 18 979 | 11 826 | 60% |
| Mitsubishi Lancer X | 18 589 | 0 | 0 |
| Nissan Note | 17 433 | 5400 | 223% |
| Hyundai Tucson | 16 620 | 11 529 | 44% |
| Chery Amulet | 16 421 | 6340 | 159% |
| Nissan Qashqai | 15 376 | 0 | 0 |
ОЦЕНИТЕ ПОЛЕЗНОСТЬ ДАННОЙ СТРАНИЦЫ









